Totaalklassement teams

  Team Punten
1 (1) FC Recht Naar Doel 1076
2 (2) Blok 5 Denderleeuw 1069
3 (3) FC Steireken 1060
4 (4) reggio ultras 1058
5 (5) La Familia 1050
6 (5) De PreeCalculators 1047
7 (8) den bal is rond 1046
8 (9) BBB 1044
9 (7) lembeekse boys 2 1039
10 (10) Managers United 1038
11 (21) vigor wuitens 1033
12 (13) S.V. HERKOL 1032
13 (11) Keeper en vrienden 1031
13 (14) lembeekse boy's 4 1031
13 (15) fc riva 1031
16 (15) TVC Den Arend 1030
17 (12) Komaan Leeuwen 1029
17 (18) vliegende keeper 1029
19 (18) MVC VAGANT 2 1026
19 (22) the jupiler girls 1026
19 (22) Froverij & Stieten 1026
22 (25) Jonkers en aanhang 1023
22 (32) bpost Brugge 1023
24 (30) The Joe Pilers 1022
25 (25) FC ELEKTRAN 1021
25 (27) T-eam t 1021
25 (32) katinkaschotters 1021
28 (15) Patroboys 1019
28 (18) Fanclub Smeulie 1 1019
28 (27) Fanclub Smeulie 2 1019
28 (32) De Commodores 1019
32 (22) ElecLightin'Art 1018
32 (32) Bende van Brugge 1018
32 (36) lembeekse boys 3 1018
35 (27) FC Hutsepot 1016
36 (36) the goalkickers 1015
36 (42) LOD 1015
38 (31) 't klompke 1014
38 (44) lembeekse boys 1014
40 (40) Lucumi_Fanclub 1013
41 (36) Supportersploeg Anderlecht 5 1012
41 (48) We are Orange 1012
43 (44) 't Riethoeveke 1010
44 (40) TXAvelgem 1009
45 (46) Beverboys 1007
46 (42) de reddertjes 1006
46 (50) SK O 1006
46 (52) Ammonia 1006
49 (36) THE HATTRICKS 1005
49 (46) The amigos 1005
49 (52) Vegas 1005
52 (49) Poelkapelle #214 1004
52 (55) fbc forever 1004
54 (62) De vrienden 1/13 1003
55 (57) Supportersploeg Anderlecht 1001
56 (52) WELLNESS 1000
56 (57) ODULBOYS 1000
58 (51) Kustsjotters 998
58 (55) Leeuwke 998
60 (57) Spetsers 996
60 (62) Freethielvrienden 996
60 (71) rw hollebeke 996
63 (57) Ai-nee 994
63 (61) terminaal 994
63 (65) Supportersploeg Anderlecht 6 994
63 (65) F. De Keersmaecker 994
63 (68) De 3 musketiers 994
68 (69) FC Jupiler 993
69 (67) Burcht United 991
69 (69) Boela 991
69 (72) De Boeren 991
72 (62) wie Is de kenner? 989
72 (72) Borat 989
74 (75) Team Egmont 988
74 (86) AGP 988
74 (90) PurpleWhiteBoys 988
77 (72) Bosklappers 987
78 (83) FC Bruges_23 986
78 (86) Westhoek United 986
80 (90) Oostende mail 985
80 (108) FC Breydeltoren 985
80 (117) Cizzy Forever 985
83 (78) FC De gokchinees 984
83 (93) Supportersploeg Kortrijk 984
83 (97) PIRANHA BASTARDS 984
86 (75) GSV St-kruis 983
86 (78) Supportersploeg AA Gent 983
86 (80) Supportersploeg Zulte Waregem 983
86 (83) fcrealputte 983
86 (83) KompanyFANCLUB 983
86 (97) Lukraak 983
92 (75) DeBosklappers 982
92 (86) ciblovers 982
92 (93) kootz 982
95 (93) Supportersploeg Beveren 981
95 (108) Team PP 981
97 (80) Imesboys 980
97 (90) Wille ma nie kunne 980
97 (93) adrianen 980
97 (104) KHO Huizingen 980

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-713