Leden | Totaal | Dag 39 | |
---|---|---|---|
1. | Paljas | 257 (13) | 1 |
2. | Jaminho | 249 (65) | 1 |
3. | Koereur | 226 (630) | 1 |
4. | ironmaski | 224 (718) | - |
5. | Craeye | 218 (1056) | - |
6. | coastlion30 | 214 (1304) | 1 |
7. | foutevriendjes | 212 (1431) | 1 |
8. | Laurent | 202 (2022) | 1 |
9. | Milkshake | 194 (2372) | - |
10. | Magali | 80 (3387) | 2 |
11. | Marc | 5 (3735) | (-) * |
Teamscore | 4 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag