Leden | Totaal | Dag 40 | |
---|---|---|---|
1. | patrickgeldof | 243 (42) | - |
2. | JelteSchrauwen | 227 (302) | 1 |
3. | Jodyvstreet | 223 (424) | - |
4. | Overtuigende Valk | 210 (1120) | 1 |
5. | Dirkvd | 209 (1183) | 1 |
6. | Fredje1880 | 205 (1438) | - |
7. | Ben Corleone | 194 (2079) | 3 |
7. | DR | 194 (2079) | 2 |
9. | Davits De Oude | 193 (2130) | 1 |
10. | Toproof Schoten | 185 (2529) | 1 |
11. | KennyVe | - | (-) * |
Teamscore | 6 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag