Totaalklassement teams

  Team Punten
300 (295) bpost Brugge 127
300 (307) FiliWauters 127
300 (313) Fc De Zuipers 127
304 (292) Mondi Pops 126
304 (295) leunis 126
304 (300) De lege bidons 126
304 (300) Glenn & Friends 126
304 (307) Horst sc 126
304 (313) Belfius Toppers 126
310 (295) zen - chaos 125
310 (300) annadida 125
310 (300) RIP 125
310 (307) Tripple Star 125
310 (307) Supportersploeg Waasland-Beveren 125
310 (313) 2330ontour 125
310 (313) Rif move 125
310 (313) FC Michielskes 125
310 (321) DE IJSVOGELS 125
310 (326) FC Willebroek 125
310 (330) Prosit 125
321 (307) Lummen VV 124
321 (321) Red Star Bosdorp 124
321 (321) Oostende mail 124
324 (326) HUB 123
324 (326) blablabla 123
324 (330) cecilia united 123
324 (330) ghelamcoboys 123
328 (307) Quartier Hier ! 122
328 (313) de pba's 122
328 (326) Supportersploeg Club Brugge 122
331 (321) U dikke ma 121
331 (321) Patromennekes 121
331 (352) de krekelshotters 121
331 (352) N13 Armée 121
335 (337) Supportersploeg Sint-Truiden 2 120
335 (337) Remmicom 120
335 (341) Vervanderlecht 120
335 (341) Kleppers unitrd 120
335 (348) Wieder 120
335 (373) Managers United II 120
341 (330) schelderust 119
341 (330) vds_first 119
341 (330) Wij zijn de beste 119
341 (337) Pronoboys 119
341 (341) den omnibus 119
341 (341) Ollemolletope 119
341 (341) Vk. Rodeo 119
341 (348) Fc oude stadisten 119
341 (361) FC de boerkes 119
350 (337) Millennium reds 118
350 (341) Umicore EMR 118
350 (352) fcmaesvrienden 118
350 (352) FC Deurensmijters 118
350 (361) 't klompke 118
350 (361) De experten 118
356 (341) De ZAK-Gokchinezen 117
356 (348) Supportersploeg Club Brugge 3 117
356 (348) We are Orange 117
356 (352) Nadorst 117
356 (361) magic mauves 1 117
356 (361) VNV De Kruk 117
356 (369) No Stress!!!!! 117
356 (398) VDBB’S 117
364 (330) Canaria boys 116
365 (352) NACHTEGAAL 115
365 (352) Mondi Pops 2 115
365 (352) The Globesjotters 115
365 (352) Dury, Maes & Vande 115
365 (361) vvwestkapelle 115
365 (369) raykesport 115
365 (369) Wauw 115
365 (376) KLJ Berlaar 115
373 (361) Supportersploeg Club Brugge 8 114
373 (361) Football Fanatics 114
373 (369) anderlecht boys 114
373 (373) FC Slim 114
373 (373) the winning-cole 114
373 (376) De Mia-boys 114
379 (376) FC Kiewit 113
379 (382) Origineel 113
379 (384) Jeluge 113
382 (384) De Garnaalvissers 112
383 (376) Team Swaggy 111
383 (389) Bruges Forever 111
383 (389) RSCB 111
386 (376) TeamSchepper 110
386 (382) Properste handen 110
386 (389) Fantastic Few 110
386 (389) James Bond 110
390 (384) De dannytjes 109
390 (389) SK Belsele 109
392 (376) Team KVK 108
392 (384) Maldegem Resort 108
392 (389) Stelvio 108
392 (389) Prono (ex-)Grubbe 108
392 (389) Team Gebouwen 108
392 (400) De Schulle 108
392 (404) Mallorca rules 108
392 (404) De mankies 108
392 (410) Jan-Mulder-Fanclub 108

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-687