Totaalklassement teams

  Team Punten
599 (601) Clubzotjes 186
602 (597) F&B Vlaanderen 185
602 (594) Dynamica 185
602 (617) Alles gût ? 185
602 (597) FB-Phoenix 185
602 (604) Elneo Wetteren 185
602 (604) Mini mofo’s 185
608 (601) De Zuipschuiten 184
608 (607) sloggies 184
610 (611) Fc boerkes 183
611 (617) Binneeuuhh 182
611 (610) GIGI'S overschot 182
611 (609) Siebetrio 2 182
614 (611) ZVC De Krabbers 180
615 (614) We Are Orange3 179
616 (614) Hattrick Heroes 178
616 (614) ram naar de klote 178
618 (620) yb sk beveren 177
618 (611) AZEB 177
618 (620) YB SK Beveren 2300 177
621 (617) King Harry's 176
622 (623) Westside 174
623 (629) FB_Phoenix2014 173
623 (627) FC bruine ster 173
623 (623) FC Waterslag 173
626 (628) Terbeke 172
627 (622) Gay as fuck 169
628 (625) Nagelmackers 168
628 (632) Pronostieksken 168
628 (630) NaamloosFC 168
631 (635) Fifasletjes 166
631 (625) KortrijkNoord 166
631 (630) De displakkers 166
634 (635) Foxes 162
634 (633) FC Joso 162
634 (634) Supportersploeg Club Brugge 7 162
637 (635) KFCMERELBEKE Dames 161
637 (640) De Kattenpers 161
639 (639) witten9 159
640 (635) The Jacks 158
641 (641) TDG 157
642 (643) The Cruzers 156
643 (642) Gratiz 155
644 (643) fc de championets 154
645 (643) Niekaarken 152
646 (646) FC De knokploeg 150
647 (649) Football bro, s 149
648 (651) DOSKO BOYS B!! 148
649 (646) KLF 147
649 (646) fc de goalgetters 147
651 (662) FC Michielskes 146
651 (653) falcon 146
653 (650) Glory1891-2eKlasse 144
654 (651) UniWeb 142
655 (657) Carenkos 141
656 (655) The Cornerboys 139
657 (653) Sk De Kadans 138
658 (656) esseveeslc 135
659 (658) FCDeKampioenen 131
660 (660) Tuveneirs 127
661 (663) lustige nonnetjes 122
661 (659) go banana's 122
663 (660) dubbel dips 121
664 (663) vdb 116
664 (668) the spirits 2008 116
666 (663) Black weekends 115
667 (666) Surplace_Terrasses 114
668 (667) tvc gieterij 113
669 (668) Vets KSK 110
670 (670) Fc maes vrienden 106
671 (671) FcGifmogoaze 102
672 (672) FC Pottenstampers 86
673 (673) Squadra Caruso 78
674 (674) Gekken van 114 62
675 (675) primus 57
676 (676) KSCB team 53
677 (677) IMMO BELGIUM 47
678 (678) De kozijntjes 43
679 (679) De Criticasters 36
680 (680) De Schepper 29
681 (681) Temse boys 28
682 (682) buffalo 26
683 (683) SK viktoria Bevere 25
684 (684) ALSO 22 - 23 24
685 (685) superlint 23
685 (685) team seabreeze 23
687 (687) Stone Graphics 22
688 (688) Sluis 20
689 (689) De Berkenboys 16
690 (690) Das Landal è 13
691 (691) veel succes 11
691 (691) FC United VV 11
691 (691) Beerschot 11
694 (694) kas eupen 8
695 (695) Supportersploeg RC Genk 5
695 (695) pinda's 5
697 (697) VVG Alveringem 2
697 (697) Gdi 2
699 (699) The toneboyzzz 0
699 (699) SKB OLE OLE !!! 0

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-712