Totaalklassement teams

  Team Punten
501 (502) The spurs sbv 372
501 (502) Toekomst Relegem 372
503 (501) Mulia 371
504 (504) RSCA Forum 369
505 (508) Fc Konijnenberg 366
505 (507) MHKA 366
507 (505) Pinalty 365
508 (510) Surga 362
508 (510) SGI 362
510 (508) Fanclub Jan Nouws 360
510 (506) The Fellowship 360
510 (520) Buenos 360
513 (517) Depraeteres 359
514 (515) Pauwels League 358
515 (517) Fans van Hein 357
515 (512) FeWaTi 357
517 (521) DR vOETKER 356
518 (514) u13b 355
518 (512) De Gouden Saté 355
518 (517) Kfc beekhoek u15 355
521 (524) Brothers 1891 352
521 (530) friends forever 352
523 (516) FC De Zeemeeuwen 351
524 (525) FC Penalty 350
524 (532) AG Insurance 350
524 (522) Kosk 350
527 (526) Sportgazet II 348
528 (528) tennis haacht 346
528 (535) Supportersploeg Zulte Waregem 2 346
530 (522) Fc De Floppers 344
531 (528) wielerpool.eu 343
532 (527) FC KRAAIENHOF 342
533 (531) Den Booze United 341
534 (536) FC DE GEBUURKES 335
535 (534) fc de flossers 330
535 (540) Supportersploeg Club Brugge 6 330
535 (538) Jumping_Beans 330
538 (532) HSV Waterfles 329
538 (542) KLJ Nieuwkerken 1 329
540 (542) Bergies 328
541 (545) Beveren1a 326
541 (539) KV Kortrijk2 326
543 (541) James Bond 325
544 (537) OHL Fc B Westel 323
545 (548) NVM 322
545 (545) aldia 322
547 (542) Reds 19 321
548 (547) Supportersploeg Standard 3 320
549 (550) Team Qoss 318
550 (551) Desportivo 310
551 (548) ForzaCercleMatondo 309
552 (560) Nosweatnoglory 308
553 (554) De gekkegokkers 307
554 (553) Boekentoe! 305
555 (554) SpeelMeeMetJeePee 304
555 (554) Btw-Boys 304
557 (558) Blok 7 Brugge 301
557 (558) Cro ploeg1 301
557 (552) Argenta 301
560 (561) rscaolen 299
560 (554) Desmet/Trizzulla 299
562 (562) Ponton 291
563 (564) Supportersploeg AA Gent 4 286
564 (565) De Potstampers 285
564 (562) maro 285
566 (567) carenko's 280
567 (566) Soccer 272
568 (568) Destruikskes 271
569 (574) leunis 269
570 (569) Fc Boefkick 265
571 (570) Supportersploeg KV Mechelen 4 254
572 (573) Supportersploeg Anderlecht 8 242
573 (571) EA Borussia 237
574 (572) de strandkabouters 236
575 (575) De zaza’s 226
576 (576) De pronosjotters 219
577 (577) FC PCB 215
578 (579) De Witjes 212
578 (578) Power Rangers 212
580 (583) Squad04 208
581 (584) Merretse Kakkers 2 206
582 (579) puffertjes 205
583 (581) F.C. League 204
583 (581) Londerzeel Utn B 204
585 (588) Buckey kampioen 201
586 (586) Supportersploeg Club Brugge 8 200
587 (589) leopold 198
587 (590) Pannenkoekenleague 198
589 (584) de welkom 197
590 (591) AndStandBrug 195
590 (591) Capsugel123 195
592 (587) NoSweat/NoApero 193
593 (596) Boenk erop 191
594 (597) De warme hapjes 190
595 (597) Supportersploeg Charleroi 189
595 (604) FC Tuinvoetballers 189
597 (603) KFC Varsenare U16 187
597 (593) de zebraaas 187
599 (594) SV Olé Olé 186
599 (607) ING Belgium 186

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-712