Totaalklassement teams

  Team Punten
199 (190) de redbullboys 758
199 (205) den iendracht 758
203 (221) luckyboys 757
203 (202) Supportersploeg KV Mechelen 757
205 (217) Kottelettenlekken 756
206 (190) Blok 3/4/7 755
206 (205) Supportersploeg Westerlo 2 755
206 (221) Frontduifschotters 755
206 (215) Fc scheenlap 755
206 (193) Sint-Amands 755
211 (205) Umicore EMR 754
211 (205) The Walkers 754
211 (217) P-Magazine xx Team 754
214 (221) Supportersploeg Anderlecht 9 753
215 (205) S.C. Wiekevorst 752
216 (221) BOB Marley's Club 750
216 (211) Merretse Kakkers 750
216 (215) bullbals 750
219 (211) Norkem 749
219 (211) schelderust 749
219 (210) STELLA+BELLEVUE 749
222 (226) psycho en vrienden 748
223 (232) Gagelstraatje 747
223 (211) Supportersploeg Beerschot 747
223 (244) Freethiellady's 747
226 (217) 2330ontour 746
226 (226) rsca fans 746
226 (229) annadida 746
229 (226) de Wase wolven 744
230 (229) KVK Boys 743
230 (217) Supportersploeg Anderlecht 4 743
232 (232) We are Orange 2 742
232 (221) raykesport 742
234 (232) Octaball 741
235 (232) SK STADEN 740
235 (232) Joey & Co 740
237 (240) De Broekies 739
237 (232) MauveBerkes 739
239 (244) Boela B 738
239 (229) De kakkers 738
239 (238) Supportersploeg Club Brugge 9 738
242 (238) Supportersploeg KV Oostende 737
243 (251) Wieder 736
243 (255) Supportersploeg Cercle Brugge 736
245 (244) FC Colruyt 2 735
245 (253) Mishel Gerzig 735
247 (240) Santiago2020 734
247 (251) bakkerscup 734
247 (243) Supportersploeg Club Brugge 734
247 (242) Stelvio 734
247 (244) de piconskes 734
252 (258) De ZAK-Gokchinezen 732
253 (250) Galaxy Oordegem 731
254 (262) Mondi Pops 730
255 (248) Rosaliekes 729
255 (262) U-11 Westerlo 729
257 (248) Tempo Power 728
258 (253) Remmicom 726
258 (261) F.C. De Spuiters 726
260 (255) No sweat/no glory 725
260 (258) De Shooterkes 725
262 (269) Wauw 723
263 (262) hondaboys 722
263 (255) De Garage 722
265 (267) onderkantlat 721
266 (271) We weten ni beter 718
266 (265) anderlecht boys 718
268 (274) Wild Hogz 716
269 (265) Svelta PU10 715
270 (273) cecilia united 714
270 (272) magic mauves 3 714
272 (268) Banana 713
273 (260) Fc Wegwijzer 712
274 (269) 't bierpotje 708
274 (275) FC Slim 708
276 (286) hortensia 14-15 706
277 (276) Jupkes fantasy 704
277 (280) fc de koekoek 704
277 (289) Wijnendale 704
277 (282) Dury, Maes & Vande 704
281 (276) VDB'ers 703
282 (291) De Foempers 700
282 (278) hombres complicado 700
282 (282) Leuven Cardinals 700
282 (289) Dhondt 700
286 (286) NACHTEGAAL 699
286 (300) keyser's eleven 699
286 (281) De minuut 699
286 (279) HYPOZ 699
290 (291) Stewards 698
290 (300) Glory1891 698
292 (282) De kabouterkes 697
292 (294) TransRoelsfriends 697
292 (295) Don Boscokonijnen 697
295 (298) De mankies 695
295 (298) De Jackies 695
295 (302) fc pottekestamp 695
298 (295) Fantastic Few 694
298 (286) Patromennekes 694
300 (303) Roal Benti 693

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-712