Totaalklassement

  Speler Punten (Exact juiste)
950 (1043) Willy 185 (23)
950 (1122) Kipje 185 (23)
950 (1122) Dali 185 (23)
950 (764) aeneas123 185 (23)
950 (1043) Robtj 185 (23)
950 (1043) boekie 185 (23)
950 (1261) Grant33 185 (23)
950 (1043) joost1964 185 (22)
950 (764) Jupke 185 (22)
950 (975) JoeriH 185 (22)
950 (764) Craeye 185 (22)
950 (1122) Stef T2 185 (22)
950 (906) Lucas Q 185 (22)
950 (828) lpenata 185 (22)
950 (1122) Spionkop 185 (22)
950 (975) glil 185 (22)
950 (1181) JANBECK 185 (22)
950 (1181) Groen zwartn 185 (22)
950 (1122) Gunther66 185 (22)
950 (975) Vermeuleke 185 (22)
950 (1122) B 185 (22)
950 (1181) X.D. 185 (22)
950 (764) rupe 185 (22)
950 (975) ceusters 185 (22)
950 (1181) lucdem 185 (22)
950 (1261) Tommeke326 185 (21)
950 (906) Loosvelt 185 (21)
950 (975) tony1 185 (21)
950 (1043) Knarre19 185 (21)
950 (828) Stormkersca 185 (21)
950 (764) reds 185 (21)
950 (906) Pat15 185 (21)
950 (828) FCBobby 185 (21)
950 (1043) galapagos 185 (21)
950 (1043) stefdh 185 (21)
950 (1122) tommareydt 185 (21)
950 (764) Zomer81 185 (20)
950 (975) tonylindeboom 185 (20)
950 (764) Ignace14 185 (20)
950 (906) Zwientje 185 (20)
950 (828) Frank 26 185 (20)
950 (975) dirk-ksv temse 185 (19)
950 (660) MUMMY 185 (19)
950 (708) adewa 185 (18)
950 (1043) Tettekes 185 (17)
950 (828) mattiedeneef 185 (17)
950 (906) majew 185 (16)
950 (708) SvenDhoest50 185 (15)
1049 (1122) Tyvonizer 184 (31)
1049 (1043) joy jupiler 184 (31)
1049 (1181) t Hoppunt 184 (30)
1049 (975) Sanchez 184 (29)
1049 (1181) zida 184 (29)
1049 (1409) West ham bart 184 (29)
1049 (1336) hacce 184 (29)
1049 (975) Jakke VD Steen 184 (29)
1049 (1181) tjorvenlecluyse 184 (28)
1049 (975) Reddot 184 (28)
1049 (1043) Rossy 184 (28)
1049 (1261) blauw-zwart 184 (27)
1049 (1261) jimmeke 184 (27)
1049 (1336) gits 184 (27)
1049 (708) yvesb 184 (27)
1049 (906) FCBirger 184 (27)
1049 (1554) scooter 184 (27)
1049 (906) Floep 184 (26)
1049 (1181) de buurman 184 (26)
1049 (1631) PO 184 (26)
1049 (764) B.karim 184 (26)
1049 (1181) beire 184 (26)
1049 (1122) FOX 184 (26)
1049 (975) LukRens 184 (26)
1049 (975) Leendert 184 (26)
1049 (828) Jokkernoot 184 (26)
1049 (1261) lionel messi 184 (26)
1049 (975) De veurlaste 4 184 (25)
1049 (975) Pieter_VSB 184 (25)
1049 (1043) Roland1952 184 (25)
1049 (1181) helaba 184 (25)
1049 (828) De slimmen 184 (25)
1049 (906) CR7 184 (25)
1049 (1181) Arne_Meul 184 (25)
1049 (1043) pitylus 184 (25)
1049 (1409) colpi junior 184 (25)
1049 (1043) Terminator 184 (24)
1049 (1043) Dust_in 184 (24)
1049 (1043) Claudia 184 (24)
1049 (1484) Bram P 184 (24)
1049 (1043) daknam 184 (24)
1049 (1122) Fozzy36 184 (24)
1049 (1043) IkbenbeterdanSteve 184 (24)
1049 (1043) Valere junior 184 (24)
1049 (906) Drieske1390 184 (24)
1049 (1043) kurt_staes 184 (23)
1049 (1043) Noel1Para 184 (23)
1049 (1336) waelkens chris 184 (23)
1049 (764) atir 184 (23)
1049 (1409) Wesly007 184 (23)
1049 (975) ricky 184 (23)
1049 (828) tureke 184 (23)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3400 | 3401-3500 | 3501-3600 | 3601-3700 | 3701-3779