Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Kortrijk | Moeskroen | 1 - 2 | 3 - 2 | 0 (5) |
Antwerp | Eupen | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 (3) |
Charleroi | Cercle Brugge | 3 - 0 | 3 - 2 | 1 (5) |
Z. Waregem | Sint-Truiden | 5 - 1 | 2 - 1 | 1 (3) |
RC Genk | W.-Beveren | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 (3) |
Standard | Anderlecht | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 (4) |
Club Brugge | KV Mechelen | 3 - 0 | 4 - 1 | 1 (6) |
KV Oostende | AA Gent | 2 - 1 | 2 - 3 | 0 (5) |
5 (34) |
© 2001-2019 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons