Totaalklassement

  Speler Punten (Exact juiste)
3601 (3598) De Loco 17 (4)
3601 (3598) Kingsodab0mb 17 (4)
3601 (3598) Highlander 17 (3)
3601 (3598) Anonymous59 17 (3)
3601 (3598) bjorn7 17 (3)
3601 (3598) Kaylan 17 (3)
3601 (3658) Romeo11 17 (2)
3601 (3598) Pieterjanlootens@h 17 (2)
3601 (3598) karrentrekker 17 (1)
3601 (3598) Lambik2000 17 (1)
3611 (3607) alessio 16 (4)
3611 (3607) COMMODORES 16 (3)
3611 (3607) Herres 16 (3)
3611 (3607) Gokgorilla 16 (2)
3611 (3607) MANUSSA-Music 16 (2)
3611 (3607) Netzwerk 16 (2)
3611 (3607) Sjalleke04 16 (1)
3611 (3607) MarritWarre 16 (1)
3619 (3617) centrefort 15 (2)
3619 (3617) antibrughe 15 (1)
3619 (3680) Stefan 15 (1)
3619 (3617) fdewals 15 (0)
3619 (3617) JensV 15 (0)
3624 (3621) stilton 14 (4)
3624 (3621) tyano.janssens1 14 (3)
3624 (3621) Maxim 14 (2)
3624 (3621) NielsVD 14 (2)
3624 (3621) Sleurderke 14 (1)
3624 (3621) Meertje Senior 14 (1)
3624 (3621) EliWeerts 14 (0)
3631 (3628) Jerre 13 (3)
3631 (3628) jeroenvh 13 (3)
3631 (3628) Iwan2300 13 (3)
3631 (3628) Thoma Platteeuw 13 (2)
3631 (3628) ronnyvanacker 13 (2)
3631 (3628) Vince 13 (2)
3631 (3628) FCMAESVRIENDEN 13 (2)
3631 (3628) tuur ds 13 (1)
3639 (3636) kas eupen 12 (2)
3639 (3636) opapapol 12 (2)
3639 (3636) Jeffreyvdk 12 (2)
3639 (3636) Jorrit Lefevre 12 (2)
3639 (3636) rovex 12 (2)
3639 (3636) Seels23 12 (2)
3639 (3636) Steve 78 12 (2)
3639 (3636) roel80 12 (1)
3639 (3636) Kontebonkerkobe 12 (1)
3639 (3636) Filipmichele 12 (1)
3639 (3636) PEVOS 12 (1)
3639 (3636) vik 12 (0)
3651 (3648) Spiky-07- 11 (3)
3651 (3648) Zeno 11 (2)
3651 (3648) Hutsekluts 11 (2)
3651 (3648) Halamadrid 11 (2)
3651 (3648) Fc Fillomijn 11 (2)
3651 (3648) zeemeerminner 11 (2)
3651 (3733) L&M 11 (1)
3651 (3648) larsELY1 11 (1)
3651 (3648) thomasd 11 (0)
3651 (3648) DimitriS1987 11 (0)
3661 (3658) Jendy Effect 10 (2)
3661 (3658) Zorro 10 (2)
3661 (3658) Tanja 10 (2)
3661 (3733) pannenkoek 10 (2)
3661 (3658) jordy vdl 10 (2)
3661 (3658) Rogerke 10 (2)
3661 (3658) dienthas 10 (2)
3661 (nieuw) S_VLKARTEN07 10 (2)
3661 (3658) wifried van moer 10 (1)
3661 (3658) Foxxy 10 (1)
3661 (3658) Taha 10 (1)
3661 (3658) Donies 10 (1)
3661 (3658) fillopat 10 (1)
3661 (3658) tjaalzzz 10 (1)
3661 (3658) Miguel 10 (1)
3676 (3672) Brakkie 9 (2)
3676 (3672) Jean-Paul 9 (2)
3676 (3672) Dimi1313 9 (2)
3676 (3672) rikiebie 9 (2)
3676 (3672) IK_WEET_GEEN_NAAM 9 (1)
3676 (3672) Zomer 53 9 (1)
3676 (3672) stijn2905 9 (0)
3676 (3672) Visboer 9 (0)
3684 (3680) Picky 8 (2)
3684 (3680) Biba 8 (2)
3684 (3680) CLOEDTN 8 (2)
3684 (3680) steven van dael 8 (1)
3684 (3680) ikke 8 (1)
3684 (3680) Remi 8 (1)
3684 (3680) JordyStorms 8 (1)
3684 (3680) Aikey 8 (1)
3684 (3680) Het bleft goe weer 8 (1)
3684 (3680) Beverenboy 8 (1)
3684 (3680) meneerkriekske 8 (0)
3695 (3692) Lvdm2004 7 (1)
3695 (3692) Tankermerinooo 7 (1)
3695 (3692) Jeve 7 (1)
3695 (3692) Kestao 7 (1)
3695 (3692) TijsS 7 (1)
3695 (nieuw) Wie komt mij halen 7 (1)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3400 | 3401-3500 | 3501-3600 | 3601-3700 | 3701-3779