Totaalklassement

  Speler Punten (Exact juiste)
3501 (3495) thomake34 38 (2)
3501 (3495) Caïo 38 (2)
3501 (3495) kuifje 38 (2)
3504 (3498) Louïs1891� 37 (4)
3505 (3500) beenhouwer 36 (5)
3505 (3500) kampioen 88 36 (5)
3505 (3500) Clootske 36 (5)
3505 (3500) yves4straete 36 (4)
3505 (3500) Sharon89 36 (3)
3505 (3500) svSharon 36 (3)
3505 (3500) Foster 36 (3)
3512 (3509) DorianaLieb5 35 (4)
3512 (3509) ElenaLieb 35 (4)
3512 (3509) petekind smalle 35 (3)
3512 (3509) Tomas 35 (2)
3516 (3545) geff 34 (6)
3516 (3514) linwin53 34 (4)
3516 (3545) herwig 34 (4)
3516 (3514) Eline_ 34 (3)
3516 (3514) TiboVW 34 (2)
3516 (3514) G’s soccer 34 (1)
3522 (3518) kamme 33 (4)
3522 (3518) Thibault 33 (4)
3522 (3518) SnowBe 33 (4)
3522 (3518) opsinjoorke 33 (4)
3522 (3557) Magali 33 (3)
3522 (3518) Nasi Goreng 33 (3)
3522 (3518) Joniglitterpony 33 (2)
3529 (3525) Gert 32 (5)
3529 (3525) Bert13 32 (4)
3529 (3525) Ludo 32 (4)
3529 (3525) Tommy simons 32 (4)
3529 (3525) Koeno Robbelinho 32 (3)
3529 (3525) Claeystje 32 (3)
3529 (3541) lisadp 32 (2)
3529 (3525) brecca 32 (2)
3537 (3533) tommeke7 31 (6)
3537 (3533) MathijsHoet 31 (5)
3537 (3533) Siebe 31 (3)
3540 (3536) manusman 30 (4)
3540 (3536) Caje Lukaa 30 (4)
3540 (3536) bapie75 30 (4)
3540 (3536) Deli 30 (3)
3540 (3536) peegee 30 (2)
3545 (3541) Lammerant 29 (3)
3545 (3541) De jelle 29 (3)
3545 (3541) manudb 29 (1)
3548 (3569) lientjegote 28 (6)
3548 (3545) Alessander 28 (5)
3548 (3545) ForzaRonny 28 (4)
3548 (3545) Andy 28 (4)
3548 (3545) D.D. 28 (3)
3553 (3551) djonasty 27 (5)
3553 (3551) DenGianni2309 27 (4)
3553 (3551) Koens 27 (4)
3553 (3551) Jantje Liebaerts 27 (3)
3553 (3551) bramdeprotter 27 (3)
3553 (3551) gaverboy 27 (1)
3559 (3557) Iverson 26 (2)
3559 (3557) JordiDeCree 26 (2)
3559 (3557) Ma'zzù nie eh! 26 (2)
3559 (3557) Bodtje 26 (0)
3563 (3562) Kenoes 25 (3)
3563 (3562) Stappie 25 (3)
3563 (3562) Milankfcb 25 (3)
3563 (3562) Titti 25 (2)
3567 (3566) Den Drubbel 24 (4)
3567 (3566) Manudb1 24 (2)
3567 (3566) slagerijgeertenann 24 (2)
3570 (3569) Proktor 23 (4)
3570 (3569) Pieterjan 23 (4)
3570 (3569) Bacootje 23 (3)
3570 (3569) wippy 23 (3)
3574 (3574) Kolos 22 (4)
3574 (3574) svermeire 22 (2)
3574 (3574) freddyzeeland 22 (2)
3574 (3574) Nick Tamair 22 (1)
3578 (3578) Davits De Jonge 21 (4)
3578 (3578) Gilles Den Buffalo 21 (3)
3578 (3607) Kazi 21 (3)
3578 (3578) Soniaverm 21 (2)
3578 (3578) harri 21 (1)
3578 (3578) Dickie76 21 (1)
3584 (3583) Gerbie 20 (4)
3584 (3583) modi1964 20 (3)
3584 (3583) modi1952 20 (3)
3584 (3583) Fredinho 20 (2)
3588 (3587) kevin poep 19 (4)
3588 (3587) Bora 19 (4)
3588 (3607) BoerBurt 19 (3)
3588 (3587) ARYS 19 (2)
3588 (3587) krissncrush 19 (1)
3588 (3587) MARTHE 19 (1)
3588 (3587) Kefke 19 (1)
3588 (3648) Dikke Springmuis 19 (1)
3596 (3593) vitevite 18 (4)
3596 (3593) Moyson Arno 18 (2)
3596 (3593) Thomas Shevchenko 18 (2)
3596 (3593) stekelbees 18 (2)
3596 (3593) DimasM7 18 (1)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3400 | 3401-3500 | 3501-3600 | 3601-3700 | 3701-3779