Superklassement

  Speler Punten
2375 (2258) Den Donkeren 84 (13+10+10+8+8+8+7+7+7+6)
2375 (2258) Sporting Bart 84 (11+10+10+10+8+7+7+7+7+7)
2375 (2258) Fonne 84 (10+10+10+9+9+8+7+7+7+7)
2375 (2706) Thalia07 84 (10+10+10+9+8+8+8+8+7+6)
2375 (2258) Birgiére 84 (14+9+9+9+8+8+7+7+7+6)
2375 (2376) Pieje 84 (12+10+10+10+8+7+7+7+7+6)
2375 (2706) jurgenhans 84 (11+9+9+9+9+8+8+7+7+7)
2375 (2258) YarneVG 84 (12+10+9+9+8+8+7+7+7+7)
2375 (2258) massemseladies 84 (13+11+9+9+8+8+7+7+6+6)
2375 (2258) Alainfcb 84 (11+10+9+8+8+8+8+8+7+7)
2375 (2928) Marcelo 84 (13+10+9+8+8+8+8+7+7+6)
2375 (2376) HansR 84 (12+11+9+8+8+8+8+7+7+6)
2375 (2609) Fc Fluitje 84 (11+11+10+9+8+7+7+7+7+7)
2375 (2258) illi-mité 84 (10+10+9+9+9+8+8+7+7+7)
2375 (2258) dsgeert 84 (11+11+9+9+8+8+7+7+7+7)
2375 (2258) MrCe 84 (11+10+9+9+8+8+8+7+7+7)
2375 (2258) Svekke 84 (10+9+9+9+8+8+8+8+8+7)
2375 (2258) Schuerie 84 (12+10+9+9+9+8+8+7+6+6)
2375 (2376) Tom Vanhaelst 84 (12+10+10+9+8+8+8+7+6+6)
2375 (2258) Blanco 84 (12+11+10+8+8+7+7+7+7+7)
2375 (2258) jeroen ginderen 84 (11+10+9+9+9+8+7+7+7+7)
2375 (2258) Dolly dotje 84 (10+10+9+9+9+9+8+7+7+6)
2375 (2258) Serge V 84 (12+11+8+8+8+8+8+7+7+7)
2375 (2861) Adelard20 84 (12+11+11+9+8+8+7+6+6+6)
2375 (2258) Raar 84 (13+12+12+9+9+7+7+5+5+5)
2375 (3084) Balliebol 84 (15+10+9+9+8+7+7+7+6+6)
2375 (2258) Joris 84 (12+11+10+9+8+8+7+7+6+6)
2375 (2258) ElMarcos 84 (13+12+9+8+8+7+7+7+7+6)
2375 (2609) Riasegerink 84 (11+10+9+9+8+8+8+7+7+7)
2375 (2258) jariverhecken 84 (13+11+10+9+8+7+7+7+6+6)
2375 (2258) Bjarne 84 (12+10+10+9+9+8+7+7+6+6)
2375 (2258) Cornando 84 (15+14+12+7+7+6+6+6+6+5)
2375 (2258) Luis Figo 84 (11+10+9+9+8+8+8+8+7+6)
2375 (2489) Nelly 84 (11+10+10+10+8+8+7+7+7+6)
2375 (2258) dekielserat 84 (12+10+9+8+8+8+8+7+7+7)
2375 (2258) Tracy22 84 (15+13+9+8+8+7+6+6+6+6)
2375 (2489) Omer10 84 (12+11+9+8+8+8+8+7+7+6)
2375 (2258) mo salah 84 (12+10+10+8+8+8+7+7+7+7)
2375 (2861) Pronostikterin 84 (12+10+8+8+8+8+8+8+7+7)
2375 (2258) filou 84 (17+10+9+8+7+7+7+7+6+6)
2375 (2706) Joh1 84 (10+10+10+9+9+8+7+7+7+7)
2375 (2258) Leli 84 (11+9+8+8+8+8+8+8+8+8)
2375 (2258) J.Gold 84 (11+9+9+9+9+8+8+7+7+7)
2375 (2258) Pearsey 84 (13+9+9+8+8+8+8+7+7+7)
2375 (2258) Saskia 84 (13+10+10+9+8+8+7+7+6+6)
2375 (2258) arnofan 84 (12+12+9+9+8+7+7+7+7+6)
2375 (2258) Dealo 84 (10+9+9+8+8+8+8+8+8+8)
2375 (2258) Tim 84 (12+11+9+9+9+8+7+7+6+6)
2375 (2376) Kennydemeyere 84 (13+11+9+8+8+7+7+7+7+7)
2375 (2258) HEIDI001 84 (13+12+9+8+7+7+7+7+7+7)
2375 (2258) ANOUCK001 84 (11+10+9+8+8+8+8+8+7+7)
2375 (2489) jardel 84 (10+10+9+9+8+8+8+8+7+7)
2375 (2258) dirk go! 84 (13+9+9+8+8+8+8+7+7+7)
2375 (2258) marcello 84 (14+9+9+9+8+7+7+7+7+7)
2375 (2489) ronald 84 (13+9+9+8+8+8+8+7+7+7)
2375 (2258) matt 84 (12+11+11+8+8+7+7+7+7+6)
2375 (2258) vick 84 (15+13+9+9+8+6+6+6+6+6)
2375 (2489) Barça6 84 (12+12+10+9+8+7+7+7+6+6)
2375 (2489) Wautersson 84 (15+12+10+8+7+7+7+6+6+6)
2375 (2258) schatje 84 (11+10+8+8+8+8+8+8+8+7)
2375 (2489) VARENKA 84 (11+10+10+8+8+8+8+7+7+7)
2375 (2258) rayke 84 (10+9+9+9+9+8+8+8+7+7)
2375 (2376) bosuiltje 84 (10+10+9+9+8+8+8+8+7+7)
2375 (2785) Zjeff 84 (11+10+10+9+8+8+7+7+7+7)
2375 (2258) danny bauwens 84 (11+11+10+9+9+7+7+7+7+6)
2375 (2258) DIJEP 84 (13+12+9+8+8+8+7+7+6+6)
2375 (2258) Carovada 84 (11+10+10+10+8+7+7+7+7+7)
2375 (2258) zebrasbeek 84 (11+9+9+9+8+8+8+8+7+7)
2375 (2258) eneske 84 (11+10+10+9+9+8+7+7+7+6)
2375 (2258) Michiel 84 (9+9+9+9+9+9+8+8+7+7)
2375 (2258) domi06 84 (15+11+10+8+8+7+7+6+6+6)
2375 (2258) merckx 84 (11+10+9+9+8+8+8+8+7+6)
2375 (2258) Erik A 84 (12+11+9+9+8+7+7+7+7+7)
2375 (2376) Boboys 84 (12+9+9+9+8+8+8+7+7+7)
2375 (2258) Kleine Couvie 84 (11+10+9+9+8+8+8+8+7+6)
2375 (2489) MILO 84 (12+10+9+8+8+8+8+8+7+6)
2375 (2489) WimVL 84 (10+9+9+9+9+8+8+8+7+7)
2375 (2258) perla 84 (13+10+9+9+8+7+7+7+7+7)
2375 (2706) Van Raemdonck Fred 84 (13+11+11+9+7+7+7+7+6+6)
2375 (2489) undezo 84 (13+11+9+9+8+8+7+7+6+6)
2375 (2861) Pjay 84 (15+12+9+9+7+7+7+6+6+6)
2375 (2258) fcbeetje 84 (13+12+10+9+7+7+7+7+6+6)
2375 (2258) wally1 84 (11+10+9+9+8+8+8+7+7+7)
2375 (2258) stefmei-2008 84 (13+10+9+8+8+8+7+7+7+7)
2375 (2489) emily 84 (12+12+10+8+7+7+7+7+7+7)
2375 (2258) john1 84 (11+9+9+8+8+8+8+8+8+7)
2487 (2489) Plop 83 (11+10+10+10+9+8+7+6+6+6)
2487 (2376) misbaer_jorgen 83 (11+11+9+8+8+8+8+8+6+6)
2487 (2376) Lorrinho 83 (12+10+10+8+8+7+7+7+7+7)
2487 (2376) Fre_DGS 83 (13+9+9+8+8+8+7+7+7+7)
2487 (2376) Jean-Pierre Papin 83 (10+10+10+9+9+8+7+7+7+6)
2487 (2489) chucky 83 (11+10+10+8+8+8+7+7+7+7)
2487 (2706) beghein w 83 (11+10+9+9+9+8+8+7+6+6)
2487 (2376) pizarro76 83 (9+9+9+9+8+8+8+8+8+7)
2487 (2489) Jarno243 83 (12+11+10+8+8+7+7+7+7+6)
2487 (2489) Mbongo19 83 (11+9+9+8+8+8+8+8+7+7)
2487 (2376) Festerinho 83 (13+9+9+8+8+8+7+7+7+7)
2487 (2928) postman65 83 (12+10+9+9+9+8+7+7+6+6)
2487 (2376) de pantoffels 83 (11+9+9+9+8+8+8+7+7+7)
2487 (2376) Thijsbogaert 83 (11+10+9+8+8+8+8+7+7+7)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3400 | 3401-3500 | 3501-3600 | 3601-3700 | 3701-3779