Superklassement

  Speler Punten
1982 (1855) Stoffel CR 87 (12+10+9+9+9+8+8+8+7+7)
1982 (1855) Toproof Schoten 87 (12+11+10+10+8+8+7+7+7+7)
1982 (1855) AZ 87 (13+10+9+9+9+9+8+8+6+6)
1982 (1855) KVK019019 87 (11+10+10+9+9+9+8+7+7+7)
1982 (1855) Julien 87 (11+11+9+9+9+9+8+7+7+7)
1982 (1855) TokkeW23 87 (12+11+11+10+9+8+7+7+6+6)
1982 (1855) SexyDaphné 87 (12+11+10+10+9+9+7+7+6+6)
1982 (1855) Makreal 87 (13+10+10+8+8+8+8+8+7+7)
1982 (2112) Pirrovich 87 (11+10+9+9+9+9+9+7+7+7)
1982 (1855) Sidvjur 87 (13+11+10+9+9+9+7+7+6+6)
1982 (1855) Nicopoppeleo 87 (12+12+8+8+8+8+8+8+8+7)
1982 (1855) JimD 87 (12+11+10+9+8+8+8+7+7+7)
1982 (1855) Brecht staelens 87 (12+10+10+9+9+8+8+7+7+7)
1982 (1855) kikilapute 87 (11+10+9+9+9+8+8+8+8+7)
1982 (2002) Laurens 87 (11+10+9+9+9+8+8+8+8+7)
1982 (2112) Pierre 87 (14+12+9+8+8+8+7+7+7+7)
1982 (1855) koala6976 87 (11+10+10+9+9+8+8+8+7+7)
1982 (2258) Beerens 87 (13+9+9+9+9+8+8+8+7+7)
1982 (1855) DerJan 87 (12+10+10+9+9+8+8+7+7+7)
1982 (2002) Smallen 87 (13+11+9+8+8+8+8+8+7+7)
1982 (1855) DieterDC 87 (13+10+10+9+9+8+7+7+7+7)
1982 (1855) Martijn 87 (14+9+9+9+9+8+8+7+7+7)
1982 (1855) Danny50 87 (11+9+9+9+9+8+8+8+8+8)
1982 (1855) StijnH 87 (11+11+10+9+9+8+8+7+7+7)
1982 (1855) Tenny 87 (13+11+10+8+8+8+8+7+7+7)
1982 (1855) Armani1999 87 (12+11+10+8+8+8+8+8+7+7)
1982 (1855) Koekie 87 (12+10+10+9+9+8+8+8+7+6)
1982 (2258) Gregstarr 87 (14+11+10+10+8+8+8+6+6+6)
1982 (1855) ziggwelv 87 (10+9+9+9+9+9+8+8+8+8)
1982 (1855) Liverpoolfc 87 (12+12+10+9+8+8+8+7+7+6)
1982 (1855) Heppie 87 (15+11+9+9+8+8+8+7+6+6)
1982 (1855) Sir Ron 87 (12+12+9+9+8+8+8+7+7+7)
1982 (1855) PeterOusman 87 (13+13+12+8+7+7+7+7+7+6)
1982 (1855) flippie 87 (14+10+9+9+8+8+8+7+7+7)
1982 (1855) Thomas31 87 (13+10+10+8+8+8+8+8+7+7)
1982 (1855) Foorke 87 (10+10+10+9+8+8+8+8+8+8)
1982 (2112) Fumkie 87 (12+10+9+9+8+8+8+8+8+7)
1982 (2609) Cappoene 87 (12+11+11+10+9+8+8+7+6+5)
1982 (1855) RSC AAB 87 (13+11+10+10+8+8+8+7+6+6)
1982 (1855) G22RT 87 (11+10+9+9+8+8+8+8+8+8)
1982 (1855) Mathisrsca 87 (11+10+9+9+9+8+8+8+8+7)
1982 (2258) RobinV 87 (11+11+10+9+9+8+8+7+7+7)
1982 (1855) Leie-vis 87 (12+11+10+9+8+8+8+7+7+7)
1982 (2112) YP Utd 87 (13+9+9+9+9+8+8+8+7+7)
1982 (1855) Seppe1990 87 (10+10+10+9+9+8+8+8+8+7)
1982 (1855) Pacecar 87 (15+11+9+8+8+8+7+7+7+7)
1982 (1855) Yorandk 87 (11+10+9+9+9+8+8+8+8+7)
1982 (1855) Anitafcb 87 (10+10+10+9+9+9+9+7+7+7)
1982 (2002) Dimi84 87 (12+12+10+9+9+8+8+7+6+6)
1982 (1855) Pemarten 87 (11+10+10+9+9+8+8+8+7+7)
1982 (1855) davers 87 (11+10+10+10+9+9+8+7+7+6)
1982 (2376) cardan 87 (12+11+10+9+9+8+7+7+7+7)
1982 (2112) Sellie 87 (10+10+10+9+9+8+8+8+8+7)
1982 (2002) TORRE 87 (13+10+9+9+9+8+8+7+7+7)
1982 (1855) Smurfin 87 (11+9+9+9+9+9+8+8+8+7)
1982 (1855) Ruben_9 87 (11+9+9+9+9+8+8+8+8+8)
1982 (1855) dufraing 87 (11+11+9+9+9+8+8+8+7+7)
1982 (2376) waelkens chris 87 (13+11+9+8+8+8+8+8+7+7)
1982 (1855) yvestroch 87 (12+9+9+9+9+8+8+8+8+7)
1982 (1855) Junglist 87 (11+10+9+9+9+8+8+8+8+7)
1982 (2706) JAKIE 87 (13+13+9+8+8+8+7+7+7+7)
1982 (2376) Djowheeen 87 (15+11+10+9+9+9+7+6+6+5)
1982 (1855) bompa 87 (12+11+10+10+8+8+7+7+7+7)
1982 (1855) Dimi3 87 (10+9+9+9+9+9+8+8+8+8)
1982 (1855) krisser007 87 (12+12+11+10+8+7+7+7+7+6)
1982 (1855) brabber 87 (13+12+11+9+8+8+8+6+6+6)
1982 (2376) kogo 87 (11+11+10+9+8+8+8+8+7+7)
1982 (2489) PeterV 87 (12+10+9+9+9+9+8+7+7+7)
1982 (1855) karine 87 (15+11+10+9+9+9+7+6+6+5)
1982 (2002) roger 87 (11+9+9+9+9+8+8+8+8+8)
1982 (1855) Sam 87 (14+11+9+9+8+8+7+7+7+7)
1982 (2489) naveld 87 (11+11+11+10+8+8+7+7+7+7)
1982 (1855) neandertaler 87 (10+10+9+9+9+9+8+8+8+7)
1982 (1855) henri1 87 (12+9+9+9+9+9+8+8+7+7)
1982 (1855) ynneb 87 (10+10+10+10+9+8+8+8+7+7)
1982 (2376) Wolfke 87 (11+10+10+9+9+8+8+8+7+7)
1982 (2258) Wiettie9 87 (11+11+10+10+10+9+7+7+6+6)
1982 (1855) Damon_A 87 (11+11+10+9+9+9+8+7+7+6)
1982 (1855) Vince the prince 87 (14+11+9+9+8+8+8+7+7+6)
1982 (1855) Ronaldinho 87 (13+12+11+9+8+8+8+6+6+6)
1982 (1855) Steve de langen 87 (13+13+10+8+8+7+7+7+7+7)
1982 (1855) Lightning 87 (14+9+9+9+9+8+8+7+7+7)
1982 (1855) Lanssens 87 (13+11+9+9+8+8+8+8+7+6)
1982 (1855) De potstampers 87 (14+10+10+9+9+8+8+7+6+6)
1982 (1855) tom58 87 (11+11+9+9+8+8+8+8+8+7)
1982 (1855) Casper 87 (11+11+10+9+9+9+7+7+7+7)
1982 (1855) mr.paljas 87 (14+10+10+9+8+8+7+7+7+7)
1982 (1855) Med 87 (12+10+9+9+9+8+8+8+7+7)
1982 (1855) Wilhelmsson 87 (11+10+9+9+8+8+8+8+8+8)
1982 (1855) Jozef Willems 87 (15+10+9+9+8+8+7+7+7+7)
1982 (1855) ACC 87 (14+12+11+9+8+7+7+7+6+6)
1982 (1855) De Witt'n 87 (11+10+10+9+9+9+8+7+7+7)
1982 (1855) smekens99 87 (14+10+9+9+9+8+7+7+7+7)
1982 (1855) dries 20 87 (14+11+11+8+8+7+7+7+7+7)
1982 (1855) Pieter VM 87 (11+10+10+9+9+8+8+8+7+7)
1982 (1855) voetbalstef 87 (11+10+10+9+9+8+8+8+7+7)
1982 (1855) Brakke 87 (12+12+10+10+9+8+7+7+6+6)
1982 (2002) ASC 87 (12+12+9+9+8+8+8+7+7+7)
1982 (2609) Big J 87 (12+11+10+9+9+8+8+7+7+6)
1982 (1855) bostoentje 87 (13+10+9+9+8+8+8+8+7+7)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3400 | 3401-3500 | 3501-3600 | 3601-3700 | 3701-3779