Leden | Totaal | Dag 17 | |
---|---|---|---|
1. | cabke | 108 (47) | 8 |
2. | gilbert | 99 (261) | 7 |
3. | Pietje | 88 (1118) | 5 |
4. | New Kid | 84 (1570) | 2 |
5. | Stino1 | 82 (1783) | 5 |
5. | Martijn | 82 (1783) | 2 |
7. | Glenn95 | 64 (3052) | 5 |
8. | Mats | 53 (3239) | - |
9. | Thomas | 48 (3280) | - |
10. | pandy | 36 (3340) | - |
11. | Xanderjacobs | 18 (3451) | (8) * |
Teamscore | 20 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag