Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Kortrijk | Westerlo | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 (3) |
Cercle Brugge | Antwerp | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 (3) |
Sint-Truiden | OH Leuven | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 (3) |
AA Gent | RWDM | - | 1 - 1 | ? (3) |
KV Mechelen | Club Brugge | - |
![]() |
|
Eupen | RC Genk | - |
![]() |
|
Anderlecht | Standard | - |
![]() |
|
Charleroi | Union | - |
![]() |
|
3 |
© 2001-2023 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons