Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Kortrijk | Westerlo | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 (3) |
Cercle Brugge | Antwerp | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 (5) |
Sint-Truiden | OH Leuven | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 (3) |
AA Gent | RWDM | 4 - 0 | 2 - 1 | 1 (3) |
KV Mechelen | Club Brugge | - |
![]() |
|
Eupen | RC Genk | - |
![]() |
|
Anderlecht | Standard | - |
![]() |
|
Charleroi | Union | - |
![]() |
|
1 |
© 2001-2023 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons