Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Eupen | Standard | 0 - 4 | - | 0 (0) |
Cercle Brugge | OH Leuven | 3 - 0 | - | 0 (0) |
KV Mechelen | Z. Waregem | 4 - 2 | - | 0 (0) |
AA Gent | Charleroi | 4 - 0 | 2 - 1 | 1 (3) |
RC Genk | Sint-Truiden | 4 - 0 | 3 - 1 | 1 (4) |
W.-Beveren | Kortrijk | 3 - 4 | 2 - 2 | 0 (5) |
Anderlecht | Club Brugge | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 (3) |
Beerschot | KV Oostende | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 (3) |
Moeskroen | Antwerp | - |
![]() |
|
2 |
© 2001-2021 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons