Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Westerlo | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 (3) |
Charleroi | Kortrijk | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 (3) |
KV Mechelen | OH Leuven | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 (3) |
Antwerp | RWDM | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 (4) |
RC Genk | Sint-Truiden | - |
![]() |
|
Cercle Brugge | Union | - |
![]() |
|
Anderlecht | Club Brugge | - |
![]() |
|
AA Gent | Eupen | - |
![]() |
|
1 |
© 2001-2023 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons