Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Lokeren | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 (3) |
Kortrijk | Charleroi | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 (3) |
KV Oostende | Eupen | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 (3) |
Z. Waregem | Sint-Truiden | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 (3) |
W.-Beveren | AA Gent | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 (3) |
Club Brugge | RC Genk | - |
![]() |
|
Antwerp | Anderlecht | - |
![]() |
|
Moeskroen | Cercle Brugge | - |
![]() |
|
4 |
© 2001-2019 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons