Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Lokeren | 3 - 1 | 2 - 2 | 0 (5) |
Kortrijk | Charleroi | 1 - 2 | 4 - 1 | 0 (6) |
KV Oostende | Eupen | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 (4) |
Z. Waregem | Sint-Truiden | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 (5) |
W.-Beveren | AA Gent | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 (5) |
Club Brugge | RC Genk | 3 - 1 | 2 - 3 | 0 (5) |
Antwerp | Anderlecht | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 (6) |
Moeskroen | Cercle Brugge | 3 - 0 | 2 - 3 | 0 (5) |
2 (41) |
© 2001-2019 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons