Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
KV Oostende | AA Gent | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 (5) |
Westerlo | Standard | 4 - 2 | 2 - 2 | 0 (5) |
Cercle Brugge | KV Mechelen | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 (3) |
Seraing | Charleroi | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 (3) |
Union | Kortrijk | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 (4) |
Sint-Truiden | Anderlecht | - |
![]() |
|
Eupen | Antwerp | - |
![]() |
|
OH Leuven | Club Brugge | - |
![]() |
|
Z. Waregem | RC Genk | - |
![]() |
|
2 |
© 2001-2022 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons