Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Kortrijk | Westerlo | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 (3) |
Cercle Brugge | Antwerp | 1 - 3 | 3 - 1 | 0 (4) |
Sint-Truiden | OH Leuven | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 (5) |
AA Gent | RWDM | 4 - 0 | 3 - 1 | 1 (4) |
KV Mechelen | Club Brugge | - |
![]() |
|
Eupen | RC Genk | - |
![]() |
|
Anderlecht | Standard | - |
![]() |
|
Charleroi | Union | - |
![]() |
|
2 |
© 2001-2023 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons