Frequentie Scores

Alles samen

Score Aantal
2 - 1 of 1 - 2 49
2 - 0 of 0 - 2 45
1 - 0 of 0 - 1 43
3 - 1 of 1 - 3 31
1 - 1 31
3 - 0 of 0 - 3 23
2 - 2 22
3 - 2 of 2 - 3 20
0 - 0 16
4 - 2 of 2 - 4 11
4 - 0 of 0 - 4 9
4 - 1 of 1 - 4 7
5 - 0 of 0 - 5 4
3 - 3 3
5 - 2 of 2 - 5 2
5 - 1 of 1 - 5 2
6 - 1 of 1 - 6 2
5 - 5 1
6 - 0 of 0 - 6 1
4 - 4 1
7 - 0 of 0 - 7 1
4 - 3 of 3 - 4 1
6 - 2 of 2 - 6 1
5 - 3 of 3 - 5 1
5 - 4 of 4 - 5 1

Onderscheid Thuis/Uit

Score Aantal
2 - 1 32
1 - 1 31
2 - 0 29
0 - 1 27
2 - 2 22
1 - 2 17
0 - 2 16
0 - 0 16
3 - 1 16
1 - 0 16
3 - 0 15
1 - 3 15
2 - 3 11
3 - 2 9
4 - 2 9
0 - 3 8
0 - 4 6
4 - 1 5
3 - 3 3
4 - 0 3
5 - 0 3
2 - 4 2
1 - 4 2
5 - 5 1
5 - 1 1
2 - 5 1
5 - 4 1
2 - 6 1
6 - 1 1
6 - 0 1
0 - 5 1
7 - 0 1
3 - 4 1
3 - 5 1
4 - 4 1
1 - 6 1
1 - 5 1
5 - 2 1
vergeten?
   

Nieuwe speler?

Gratis inschrijven »

Intussen op het forum...

Nieuwe spits gevraagd. (1)

Teamscores kloppen niet (4)

Gezocht 1 speler (1)

Spelers gezocht voor Zwarte Leeuwen (4)

hondaboys (1)

Pronostiek Belgisch voetbal - Pronoweb

Pronoweb Pronostieken Jupiler Pro League

Pronoweb

  • Home
  • Mijn prono
  • Prijzen
  • Spelregels
  • Erelijst
  • Forum

Individueel

  • Dagklassement
  • Totaalklassement
  • Superklassement
  • Alle deelnemers

Teams

  • Dagklassement
  • Totaalklassement
  • Alle teams

Eerste Klasse

  • Stand
  • Wedstrijden
  • Ploegen
  • Vorige duels
  • Statistieken

© 2001-2023 Pronoweb   |   Algemene voorwaarden |   Contacteer ons